
Das passende Fahrzeug in nur drei Schritten.
Fahrzeug suchen
Fahrzeug wählen
Ihr Rabatt
Opel Crossland
Elegance 1.2 WINTERPAKET KLIMAAUTO APPLE ANDROID
Erstzulassung: | 1 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Mondstein Grau (Metallic) |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
C0²-Emissionen: | 131 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 6,1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 5,1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,4 l/100 km |
statt UPE 26.890,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Crossland
GS Line 1.2 APPLE ANDROID KAMERA PDC LED TEMPOMAT
Erstzulassung: | 1 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Chili Rot |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
C0²-Emissionen: | 107 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,2 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,7 l/100 km |
statt UPE 28.725,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Crossland
GS Line 1.2 KAMERA TEMPOMAT PDC KLIMAAUTO APPLE
Erstzulassung: | 1 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Tiefquarz Grau/Quarz Silber |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
C0²-Emissionen: | 112 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,9 l/100 km |
statt UPE 31.725,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Corsa
Edition 1.2 KLIMA TEMPOMAT SPURASSIST USB START/STOP
Erstzulassung: | 1 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Quarz Silber (Metallic) (bei A |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
C0²-Emissionen: | 93 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 4,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,1 l/100 km |
statt UPE 17.785,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Crossland
Elegance 1.2 WINTERPAKET KLIMAAUTO APPLE ANDROID
Erstzulassung: | 1 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Mondstein Grau |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
C0²-Emissionen: | 131 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 6,1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 5,4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,8 l/100 km |
statt UPE 26.380,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Astra
ST Business Ed. 1.2T PDC KLIMAAUTO WINTERPAKET TEMPOMAT
Erstzulassung: | 1 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Schnee Weiß (Uni) |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
C0²-Emissionen: | 118 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,3 l/100 km |
statt UPE 24.130,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Astra
ST Edition 1.2T PDC APPLE ANDROID WINTERPAKET KLIMAAUTO
Erstzulassung: | 1 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Schnee Weiß (Uni) |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
C0²-Emissionen: | 119 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,5 l/100 km |
statt UPE 26.900,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Crossland
GS Line 1.2T PDC KAMERA WINTERPAKET APPLE ANDROID
Erstzulassung: | 1 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Jade Weiss |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
C0²-Emissionen: | 109 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,2 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,7 l/100 km |
statt UPE 28.465,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Corsa
Edition 1.2 KLIMA SPURASSIST TEMPOMAT START/STOP USB
Erstzulassung: | 1 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | LACK WEISS |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
C0²-Emissionen: | 93 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 4,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,1 l/100 km |
statt UPE 17.590,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Corsa
Edition 1.2 KLIMA TEMPOMAT SPURASSIST VERKEHRSZEICHEN
Erstzulassung: | 1 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Power Orange |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
C0²-Emissionen: | 98 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,8 l/100 km |
statt UPE 17.290,- €, inkl. Überführung!