
Das passende Fahrzeug in nur drei Schritten.
Fahrzeug suchen
Fahrzeug wählen
Ihr Rabatt
Opel Astra
ST INNOVATION 1.6 CDTI NAVI PDC WINTERPAKET KLIMAAUTO
Erstzulassung: | 10 / 2019 |
Kilometerstand: | 19735 km |
Farbe: | Argon Silber/Ice Silver (M2) |
Treibstoffart: | Diesel |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
C0²-Emissionen: | 122 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,6 l/100 km |
statt UPE 34.428,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Corsa
Color Edition 1.4 APPLE ANDROID KLIMAAUTO TEMPOMAT EFH
Erstzulassung: | 9 / 2019 |
Kilometerstand: | 6506 km |
Farbe: | Lava Rot |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
C0²-Emissionen: | 126 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 6,9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,5 l/100 km |
statt UPE 18.412,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Corsa
Color Edition ecoFlex 1.4 LED PDC WINTERPAKET APPLE
Erstzulassung: | 10 / 2019 |
Kilometerstand: | 11625 km |
Farbe: | SCHNEEWEISS/SUMMITWHITE/ARCTIC |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
C0²-Emissionen: | 126 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 6,9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,5 l/100 km |
statt UPE 19.978,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Corsa
Color Edition 1.4T KLIMAAUTO WINTERPAKET TEMPOMAT PDC
Erstzulassung: | 7 / 2019 |
Kilometerstand: | 22226 km |
Farbe: | Onyx Schwarz |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
C0²-Emissionen: | 125 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 6,9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,5 l/100 km |
statt UPE 20.788,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Opel Corsa
Color Edition 1.4T WINTERPAKET PDC APPLE
Erstzulassung: | 9 / 2019 |
Kilometerstand: | 17945 km |
Farbe: | Onyx Schwarz |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
C0²-Emissionen: | 125 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 6,9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,5 l/100 km |
statt UPE 20.925,- €, inkl. Überführung!