
Das passende Fahrzeug in nur drei Schritten.
Fahrzeug suchen
Fahrzeug wählen
Loading...
Opel Corsa
E 3-t 120 Jahre SHZ PDC LenkradHZG NSW
Erstzulassung: | 6 / 2019 |
Kilometerstand: | 43708 km |
Farbe: | Onyx Schwarz |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
C0²-Emissionen: | 126 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 6,9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,5 l/100 km |
Opel Corsa
E 5-t Innovation 1.0 Turbo Klimaautom NSW
Erstzulassung: | 4 / 2015 |
Kilometerstand: | 53045 km |
Farbe: | Nacht Blau MET |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
C0²-Emissionen: | 100 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,3 l/100 km |
Opel Grandland
X Elegance 1.2 Turbo Navi 360 Kamera El. Heckklappe
Erstzulassung: | 7 / 2021 |
Kilometerstand: | 55525 km |
Farbe: | Kontrast Grau/Quarz Silber |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
C0²-Emissionen: | 130 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,9 l/100 km |
Opel Adam
1.2 Glam Klima Apple CarPlay BT USB SHZ
Erstzulassung: | 12 / 2017 |
Kilometerstand: | 84764 km |
Farbe: | Greyhood (427A)/Stardust Grey |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 51 kW (69 PS) |
C0²-Emissionen: | 126 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 7,2 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,3 l/100 km |
Opel Corsa
F Edition 1.2 Apple CarPlay SHZ PDC Klima
Erstzulassung: | 11 / 2019 |
Kilometerstand: | 21075 km |
Farbe: | Schneeweiss |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
C0²-Emissionen: | 109 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 4,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,1 l/100 km |
- 32 %
Ihr Rabatt
Opel Corsa
-e Elegance *SOFORT VERFÜGBAR*
Erstzulassung: | 8 / 2023 |
Kilometerstand: | 45 km |
Farbe: | LACKIERUNG ORANGE FIZZ/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG |
Treibstoffart: | Elektro |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
C0²-Emissionen: | |
Kraftstoffverbr. innerorts: | |
Kraftstoffverbr. außerorts: | |
Kraftstoffverbr. kombiniert: |
statt UPE 39.900,- €, inkl. Überführung!
- 31 %
Ihr Rabatt
Opel Corsa
-e Elegance TEMPOMAT NAVI SITZHEIZUNG PDC
Erstzulassung: | 8 / 2023 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | LACKIERUNG VOLTAIC BLUE MET/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG |
Treibstoffart: | Elektro |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
C0²-Emissionen: | |
Kraftstoffverbr. innerorts: | |
Kraftstoffverbr. außerorts: | |
Kraftstoffverbr. kombiniert: |
statt UPE 40.400,- €, inkl. Überführung!
Opel Mokka
GS-Line KAMERA TEMPOMAT NAVI SITZHEIZUNG
Erstzulassung: | 6 / 2022 |
Kilometerstand: | 19190 km |
Farbe: | Power Rot/Kosmos Rot |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
C0²-Emissionen: | 103 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,0 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,5 l/100 km |
- 33 %
Ihr Rabatt
Opel Corsa
-e Elegance *SOFORT VERFÜGBAR*
Erstzulassung: | 8 / 2023 |
Kilometerstand: | 45 km |
Farbe: | LACK WEISS BANQUISE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD |
Treibstoffart: | Elektro |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
C0²-Emissionen: | |
Kraftstoffverbr. innerorts: | |
Kraftstoffverbr. außerorts: | |
Kraftstoffverbr. kombiniert: |
statt UPE 40.190,- €, inkl. Überführung!
- 30 %
Ihr Rabatt
Opel Corsa
-e Elegance *SOFORT VERFÜGBAR*
Erstzulassung: | 8 / 2023 |
Kilometerstand: | 45 km |
Farbe: | GRAU/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG |
Treibstoffart: | Elektro |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
C0²-Emissionen: | |
Kraftstoffverbr. innerorts: | |
Kraftstoffverbr. außerorts: | |
Kraftstoffverbr. kombiniert: |
statt UPE 39.935,- €, inkl. Überführung!
Probefahrt vereinbaren

Standort Heinsberg
Ferdinand-Porsche-Straße 6
52525 Heinsberg
+49 (0) 24 52 / 999 10
info@autohaus-meures.de

Standort Geilenkirchen
Gutenbergstr. 37
52511 Geilenkirchen
+49 (0) 2451 / 98 59 0
Info@autohaus-meures.de

Standort Erkelenz
Gewerbestraße Süd 62
41812 Erkelenz
+49 (0) 2431 / 96 12 0
info@autohaus-meures.de

Standort Selfkant
Suestrastraße 63
52538 Selfkant
+49 (0) 24 56 / 50 684 0
info@autohaus-meures.de