
Das passende Fahrzeug in nur drei Schritten.
Fahrzeug suchen
Fahrzeug wählen
Loading...
- 18 %
Ihr Rabatt
Kia ProCeed
GT 1.6 T-GDI !!Neues MJ 23 mit neuem Kia Logo!!
Erstzulassung: | 5 / 2023 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Dark Penta |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
C0²-Emissionen: | 142 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 8,4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 5,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 6,8 l/100 km |
statt UPE 40.480,- €, inkl. Überführung!
- 11 %
Ihr Rabatt
Kia Picanto
Vision Klima Alu LenkradHZG SHZ
Erstzulassung: | 5 / 2023 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | (UD)CLEAR WHITE |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 49 kW (67 PS) |
C0²-Emissionen: | 96 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,2 l/100 km |
statt UPE 15.680,- €, inkl. Überführung!
- 21 %
Ihr Rabatt
Kia ProCeed
GT Line 1.5 T-GDI KAMERA Apple CarPlay Klimaautom
Erstzulassung: | 5 / 2023 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | (WD) CARARRAWEISS |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
C0²-Emissionen: | 134 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 7,1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 4,9 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,7 l/100 km |
statt UPE 36.370,- €, inkl. Überführung!
- 18 %
Ihr Rabatt
Kia Niro
EV KAMERA NAVI *SOFORT VERFÜGBAR*
Erstzulassung: | 5 / 2023 |
Kilometerstand: | 45 km |
Farbe: | Auroraschwarz |
Treibstoffart: | Elektro |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
C0²-Emissionen: | |
Kraftstoffverbr. innerorts: | |
Kraftstoffverbr. außerorts: | |
Kraftstoffverbr. kombiniert: |
statt UPE 54.315,- €, inkl. Überführung!
Kia Niro
Plug-in Hybrid KAMERA LENKRADHEIZUNH NAVI
Erstzulassung: | 11 / 2021 |
Kilometerstand: | 15137 km |
Farbe: | (C3U) OZEANBLAU MET. |
Treibstoffart: | PlugIn Hybrid-Benzin |
Leistung: | 1036 kW (1409 PS) |
C0²-Emissionen: | 29 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | |
Kraftstoffverbr. außerorts: | |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 1,3 l/100 km |
Kia Ceed
KAMERA LENKRADHEIZUNG TEMPOMAT SITZHEIZUNG
Erstzulassung: | 8 / 2019 |
Kilometerstand: | 46752 km |
Farbe: | (CB7) COSMOBLAU MET. |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 73 kW (99 PS) |
C0²-Emissionen: | 152 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 8,0 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 5,4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 6,4 l/100 km |
Kia XCeed
GT-Line KAMERA LENKRADHEIZUNG EL.SITZE NAVI
Erstzulassung: | 1 / 2023 |
Kilometerstand: | 5752 km |
Farbe: | Grau |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
C0²-Emissionen: | 139 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 7,6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 5,3 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 6,1 l/100 km |
Kia Ceed
Edition 7 KAMERA LENKRADHEIZUNG TEMPOMAT
Erstzulassung: | 8 / 2019 |
Kilometerstand: | 38065 km |
Farbe: | (1K) ZILINASCHWARZ MET. |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 73 kW (99 PS) |
C0²-Emissionen: | 152 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 8,0 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 5,4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 6,4 l/100 km |
Kia XCeed
Plug-in Hybrid LENKRADHEIZUNG NAVI KAMERA
Erstzulassung: | 11 / 2021 |
Kilometerstand: | 13354 km |
Farbe: | (1K) ZILINASCHWARZ MET. |
Treibstoffart: | PlugIn Hybrid-Benzin |
Leistung: | 104 kW (141 PS) |
C0²-Emissionen: | 29 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | |
Kraftstoffverbr. außerorts: | |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 1,2 l/100 km |
Kia Ceed_sw
Sportswagon GT Line KAMERA LENKRADHEIZUNG NAVI
Erstzulassung: | 5 / 2021 |
Kilometerstand: | 23809 km |
Farbe: | Schwarz |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
C0²-Emissionen: | 154 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 7,1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 5,1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 5,8 l/100 km |
Probefahrt vereinbaren

Standort Heinsberg
Ferdinand-Porsche-Straße 6
52525 Heinsberg
+49 (0) 24 52 / 999 10
info@autohaus-meures.de

Standort Geilenkirchen
Gutenbergstr. 37
52511 Geilenkirchen
+49 (0) 2451 / 98 59 0
Info@autohaus-meures.de

Standort Erkelenz
Gewerbestraße Süd 62
41812 Erkelenz
+49 (0) 2431 / 96 12 0
info@autohaus-meures.de

Standort Selfkant
Suestrastraße 63
52538 Selfkant
+49 (0) 24 56 / 50 684 0
info@autohaus-meures.de