
Das passende Fahrzeug in nur drei Schritten.
Fahrzeug suchen
Fahrzeug wählen
Ihr Rabatt
Kia XCeed
Platinum Edition 1.4 T-GDI NAVI LEDER KAMERA PDC LED
Erstzulassung: | 3 / 2020 |
Kilometerstand: | 24500 km |
Farbe: | (HW2) DELUXEWEISS MET. |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
C0²-Emissionen: | 146 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 7,6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 5,4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 6,2 l/100 km |
statt UPE 35.632,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Kia Ceed_sw
Platinum Edition 1.6 CRDi NAVI KAMERA LED PDC LEDER
Erstzulassung: | 2 / 2019 |
Kilometerstand: | 23006 km |
Farbe: | (1K) ZILINASCHWARZ MET. |
Treibstoffart: | Diesel |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
C0²-Emissionen: | 103 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 4,5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 3,9 l/100 km |
statt UPE 35.080,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Kia Ceed_sw
Platinum Edition 1.6 CRDi NAVI LEDER KAMERA PANORAMA
Erstzulassung: | 4 / 2019 |
Kilometerstand: | 26218 km |
Farbe: | Pentametal |
Treibstoffart: | Diesel |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
C0²-Emissionen: | 104 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 4,5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 3,9 l/100 km |
statt UPE 35.080,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Kia Ceed_sw
Spirit 1.6 CRDi NAVI KAMERA PDC WINTERPAKET TEMPOMAT
Erstzulassung: | 9 / 2019 |
Kilometerstand: | 15956 km |
Farbe: | (1K) ZILINASCHWARZ MET. |
Treibstoffart: | Diesel |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
C0²-Emissionen: | 103 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 4,5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,7 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 3,9 l/100 km |
statt UPE 33.860,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Kia XCeed
Platinum Edition 1.4 T-GDI KAMERA LEDER NAVI PANORAMA
Erstzulassung: | 3 / 2020 |
Kilometerstand: | 23851 km |
Farbe: | (1K) ZILINASCHWARZ MET. |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
C0²-Emissionen: | 146 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 7,6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 5,4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 6,2 l/100 km |
statt UPE 35.632,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Kia Picanto
Dream Team 1.0 AUTOMATIK NAVI KAMERA WINTERPAKET USB
Erstzulassung: | 4 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | (KCS)SPARKLING SILVER |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 49 kW (67 PS) |
C0²-Emissionen: | 101 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,2 l/100 km |
statt UPE 17.020,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Kia Picanto
Dream Team 1.0 AUTOMATIK NAVI KAMERA WINTERPAKET USB
Erstzulassung: | Neufahrzeug |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | (KCS)SPARKLING SILVER |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 49 kW (67 PS) |
C0²-Emissionen: | 101 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,2 l/100 km |
statt UPE 17.020,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Kia Picanto
Dream Team 1.0 AUTOMATIK NAVI KAMERA WINTERPAKET USB
Erstzulassung: | 4 / 2021 |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | (KCS)SPARKLING SILVER |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 49 kW (67 PS) |
C0²-Emissionen: | 101 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 5,1 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 3,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 4,2 l/100 km |
statt UPE 17.020,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Kia Pro_ceed
GT 1.6 T-GDI NAVI PANORAMA JBL KAMERA
Erstzulassung: | Neufahrzeug |
Kilometerstand: | 0 km |
Farbe: | Dark Penta |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
C0²-Emissionen: | 142 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 8,4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 5,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 6,8 l/100 km |
statt UPE 38.670,- €, inkl. Überführung!
Ihr Rabatt
Kia Pro_ceed
GT 1.6 T-GDI NAVI PANORAMA JBL KAMERA
Erstzulassung: | Neufahrzeug |
Kilometerstand: | 0 km |
Farbe: | Dark Penta |
Treibstoffart: | Benzin |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
C0²-Emissionen: | 142 g/km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 8,4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 5,8 l/100 km |
Kraftstoffverbr. kombiniert: | 6,8 l/100 km |
statt UPE 38.670,- €, inkl. Überführung!